Hit-Musical „& JULIA“ - Weltpremiere Hafengeburtstag Hamburg 2024
Anlässlich des 835. Hamburger Hafengeburtstags wird Stage Entertainment erste Einblicke in das ...
| Schiffsname | Schiffstypen | Nation | Länge | Liegeplatz |
| Ajosa | Yacht | Deu | 15 Meter | Brandenburger Hafen |
| Albert Wegener | Löschboot Rostock | Deu | 28 Meter | Brandenburger Hafen |
| Alexander von Humboldt II | 3-Mast-Bark | Deu | 65 Meter | St.Pauli Landungsbrücken |
| Alster | Flottendienstboot Deutsche Marine | Deu | 83 Meter | Überseebrücke |
| Altona | Barkasse | Deu | 13 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Askø (MHV 905) | Heimwehrkutter (Marine) | DK | 25 Meter | Brandenburger Hafen |
| Atalanta | Lotsenschoner | Deu | 36 Meter | Sandttorhafen (Traditionsschiffhafen HafenCity) |
| Atlantis | Barkentine | NL | 55 Meter | Altona Mittelkai - Hier kein Ein- und Ausstieg |
| BV Vegesack/2 | Segellogger | Deu | 35 Meter | xx |
| Berlin | Seenotrettungskreuzer (DGzRS) | Deu | 28 Meter | Brandenburger Hafen |
| Bopa (MHV 911) | Heimwehrkutter (Marine) | Deu | 27 Meter | Brandenburger Hafen |
| Branddirektor Westphal | Löschboot der Feuerwehr | Deu | 43 Meter | |
| Bürgermeister Brauer | Wasserschutzpolizeiboot | Deu | 29 Meter | Brandenburger Hafen |
| Budstikken (MHV 814) | Heimwehrkutter (Marine) | DK | 23 Meter | Brandenburger Hafen |
| Claus D. | Dampfschlepper | Deu | 17 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Dar Młodzieży | Vollschiff (Segelschulschiff) | PL | 108 Meter | St.Pauli Landungsbrücken |
| Düne | Deu | 24 Meter | ||
| Elbe | Hochseeschlepper (Museumsschiff) | NL | 58 Meter | St.Pauli Landungsbrücken |
| Elbe 27 | Hafenstreifenboot | Deu | 18 Meter | |
| Elegant | 2-Mast-Seeklipper | NL | 37 Meter | Finkenwerder Kutterhafen |
| Ellerholz | Zollboot | Deu | 15 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Eye of the Wind | Brigg (Traditionssegler) | Deu | 40 Meter | Sandttorhafen (Traditionsschiffhafen HafenCity) |
| Fairplay-95 | Schlepper | Deu | 25 Meter | |
| Fairplay-96 | Schlepper | Deu | 25 Meter | |
| Fairplay VIII | Bugsierschlepper | Deu | 24 Meter | Bremen Kai (Hansahafen) |
| Fiete | Festmacherboot | Deu | 8 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Frieda | Giekewer | Deu | 16 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Frieda Ehlers | Barkasse | Deu | 15 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Freya | Raddampfer | Deu | 51 Meter | Altona-Fischmarkt |
| George Stephenson | Dampfschiff | NL | 23 Meter | Brandenburger Hafen |
| Gesine von Papenburg | Sprietsegel-Schmack | Deu | 28 Meter | Sandttorhafen (Traditionsschiffhafen HafenCity) |
| Glückstadt | Zollboot | Deu | 23 Meter | |
| Hafendockter | Hafenarztbarkasse | Deu | 18 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Harmonie | Yacht | Deu | 12 Meter | Sandttorhafen (Traditionsschiffhafen HafenCity) |
| Helgoland | Hochsee-Zollkreuzer | Deu | 49 Meter | St.Pauli Landungsbrücken |
| Hendrika Bartelds | 3-Mast-Schoner | NL | 49 Meter | Brandenburger Hafen |
| Heti | Rennyacht | Deu | 19 Meter | Sandttorhafen (Traditionsschiffhafen HafenCity) |
| Hjortø (HHV 903) | Heimwehrkutter (Marine) | DK | 27 Meter | Brandenburger Hafen |
| Hoop op Welvaart | Tjalk (Boeierschuit) | Deu | 18 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| J. R. Tokien | Gaffeltop-Segelschoner | NL | 42 Meter | Brandenburger Hafen |
| Johanna | Besan-Ewer | Deu | 17 Meter | Finkenwerder Kutterhafen |
| Klostersande | ehem. Getreidefrachter | Deu | 54 Meter | Johannesbollwerk |
| KOI | Fahrgastschiff | Deu | 53 Meter | Altona-Fischmarkt |
| Landrath Küster | Hochseefischkutter | Deu | 28 Meter | Finkenwerder Kutterhafen |
| Loth Loriën | 3-Mast-Barkentine | NL | 48 Meter | Brandenburger Hafen |
| Luciana | 2-Mast-Schoner | NL | 39 Meter | Brandenburger Hafen |
| Lüneburger Heide | Fahrgastschiff | Deu | 45 Meter | |
| Mare Frisium | 3-Mast-Toppsegelschoner | NL | 49 Meter | Landungsbrücke |
| Marxen | Lotsenboot | Deu | 21 Meter | |
| Meta | ehem. Hafenbarkasse | Deu | 12 Meter | Bremen Kai (Hansahafen) |
| Nobile | 1-Mast-Gaffelsegler (Rennkutter) | Deu | 38 Meter | Finkenwerder Kutterhafen |
| Otto Laufer | ehem. Dampfbarkasse Hafenpolizei IV) | Deu | 17 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Pegnitz | Hohlstablenkboot Deutsche Marine | Deu | 54 Meter | Überseebrücke |
| BP 81 Potdsam | Bundespolizeischiff | Deu | 86 Meter | St.Pauli Landungsbrücken |
| Präsident Freiherr von | Finkenwerder Hochseekutter | Deu | 22 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Praälstzidaehnt Schäfer | Zollbarkasse | Deu | 15 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Ringen (MHV 910) | Heimwehrkutter (Marine) | DK | 27 Meter | Brandenburger Hafen |
| Seeadler | Fischereischutzboot | Deu | 72 Meter | Brandenburger Hafen |
| Silvia | Ostseekutter | Deu | 10 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Smiet Los | Festmacherboot | Deu | 8 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Speditøren (MHV 909) | Heimwehrkutter (Marine) | DK | 27 Meter | Brandenburger Hafen |
| Sperber | ehem. Unfallboot Feuerwehr Hamburg | Deu | 17 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Stek Ut | Festmacherboot | Deu | 8 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Stettin | Dampfeisbrecher | Deu | 51 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Swaensborgh | 3-Mast-Toppsegelschoner | NL | 47 Meter | Brandenburger Hafen |
| Tiger | Dampfschlepper | Deu | 18 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
| Twister | 2-Mast-Schoner | NL | 38 Meter | Brandenburger Hafen |
| Uthörn (2023) | Forschungsschiff Alfred-Wegener-Institut | Deu | 35 Meter | Brandenburger Hafen |
| Woltmann | Seeschleppdampfer | Deu | 22 Meter | |
| Zephyr | 2-Mast-Schoner | NL | 35 Meter | Brandenburger Hafen |
| Elfriede | Lühe-Ewer | Deu | 19 Meter | Museumshafen Oevelgönne |
Anlässlich des 835. Hamburger Hafengeburtstags wird Stage Entertainment erste Einblicke in das ...
Der Hamburger Hafengeburtstag steht wieder vor der Tür, und dieses Jahr gibt es etwas ganz Beso...
Der Hamburger Hafengeburtstag, das größte Hafenfest der Welt, ist bekannt für seine ...
Feiern in Hamburg an der Elbe:
Dein Guide zum Hamburger Hafengeburtstag!